11 août
Calendrier des WCOOP
Sur Pokerstars septembre est synonyme de WCOOP (World championship of online poker), c’est une grosse série de tournoi à fort buy-in (de 109$ jusqu’à 25.500$!), heureusement il existe pas mal de satellite pour se qualifier.
Voici le calendrier de ces WCOOP :
| # | Date | Heure (ET) | Buy-in | Jeu | Garantie |
| 1 | 03-sept | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em [6-max] | 1 250 000 $ |
| 2 | 03-sept | 16 h 30 | 215 $ | Razz | 200 000 $ |
| 3 | 04-sept | 14 h 30 | 215 $ | PL Omaha [6-max] | 500 000 $ |
| 4 | 04-sept | 16 h 30 | 215 $ | NL Single Draw avec rebuys | 200 000 $ |
| 5 | 04-sept | 20 h 00 | 109 $ | 8-Game [niveaux][5-minutes] | 50 000 $ |
| 6 | 05-sept | 12 h 45 | 109 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
| 7 | 05-sept | 14 h 30 | 215 $ | PL 5-Card Draw | 200 000 $ |
| 8 | 05-sept | 16 h 30 | 215 $ | FL Hold’em | 400 000 $ |
| 9 | 06-sept | 12 h 45 | 215 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
| 10 | 06-sept | 14 h 30 | 10 300 $ | NL Hold’em [High][Roller] | 2 000 000 $ |
| 11 | 06-sept | 16 h 30 | 530 $ | NL Hold’em [2-day] | 3 000 000 $ |
| 12 | 07-sept | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em [4-max], | 500 000 $ |
| 13 | 07-sept | 16 h 30 | 320 $ | 7-Card Stud | 150 000 $ |
| 14 | 08-sept | 14 h 30 | 320 $ | Mixed Hold’em [6-max] | 300 000 $ |
| 15 | 08-sept | 16 h 30 | 320 $ | FL Badugi | 100 000 $ |
| 16 | 08-sept | 20 h 00 | 1 050 $ | NL Hold’em | 500 000 $ |
| 17 | 09-sept | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em Triple Shootout [10-max] | 500 000 $ |
| 18 | 09-sept | 16 h 30 | 320 $ | 8-Game | 300 000 $ |
| 19 | 10-sept | 14 h 30 | 320 $ | PL Omaha [6-max,][1R1A] | 400 000 $ |
| 20 | 10-sept | 16 h 30 | 320 $ | FL Triple Draw 2-7 | 100 000 $ |
| 21 | 11-sept | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em avec rebuys | 1 250 000 $ |
| 22 | 11-sept | 16 h 30 | 530 $ | FL Omaha Hi/Lo | 400 000 $ |
| 23 | 11-sept | 20 h 00 | 320 $ | NL Hold’em [niveaux][10-minutes] | 300 000 $ |
| 24 | 12-sept | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em [Heads-up][Match][][][Play] | 1 000 000 $ |
| 25 | 12-sept | 16 h 30 | 320 $ | HORSE | 400 000 $ |
| 26 | 13-sept | 12 h 45 | 215 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
| 27 | 13-sept | 14 h 30 | 25 500 $ | NL Hold’em [High][Roller][Match][][][Play] | 800 000 $ |
| 28 | 13-sept | 16 h 30 | 1 050 $ | NL Hold’em [2-jours] | 3 000 000 $ |
| 29 | 14-sept | 14 h 30 | 320 $ | Mixed [PL][Hold'em,][PL][Omaha] | 400 000 $ |
| 30 | 14-sept | 16 h 30 | 320 $ | NL Hold’em [2X][Chance] | 600 000 $ |
| 31 | 15-sept | 14 h 30 | 320 $ | PL Omaha avec rebuys [6-max] | 700 000 $ |
| 32 | 15-sept | 16 h 30 | 530 $ | 7-Card Stud Hi/Lo | 200 000 $ |
| 33 | 15-sept | 20 h 00 | 1 050 $ | NL Hold’em | 500 000 $ |
| 34 | 16-sept | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em [grosses][antes] | 500 000 $ |
| 35 | 16-sept | 16 h 30 | 320 $ | PL Omaha Hi/Lo | 500 000 $ |
| 36 | 17-sept | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em avec rebuys [6-max] | 1 000 000 $ |
| 37 | 17-sept | 16 h 30 | 2 100 $ | PL Omaha [6-max] | 600 000 $ |
| 38 | 18-sept | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em [1R1A] | 1 000 000 $ |
| 39 | 18-sept | 16 h 30 | 1 050 $ | FL Hold’em [6-max] | 400 000 $ |
| 40 | 18-sept | 20 h 00 | 215 $ | NL Omaha Hi/Lo [niveaux][][][10-minutes] | 200 000 $ |
| 41 | 19-sept | 14 h 30 | 530 $ | PL Omaha [Heads-up][Match][Play] | 250 000 $ |
| 42 | 19-sept | 16 h 30 | 2 100 $ | 8-Game | 350 000 $ |
| 43 | 20-sept | 12 h 45 | 215 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
| 44 | 20-sept | 14 h 30 | 10 300 $ | HORSE [High][Roller] | 1 000 000 $ |
| 45 | 20-sept | 16 h 30 | 5 200 $ | NL Hold’em Main Event [2-jours] | 10 000 000 $ |
Respond to this post