<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hesiode</title>
	<atom:link href="http://www.blog-du-joueur.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-du-joueur.com</link>
	<description>C&#039;est l&#039;jeu ma pôv Lucette</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 07:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Out 56eme du Barrière mais déçu</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/29/out-56eme-du-barriere-mais-decu</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/29/out-56eme-du-barriere-mais-decu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Déçu de la façon dont je suis sorti.. Je vous le raconte tout de suite comme ça se sera fait.J&#8217;ai les As en BB, relancé à 50k, je sur-relance à 150k&#8230; Le mec finit par payé.Flop : K66Je ne me pose pas de question et je fais all-in dans la foulée.Le mec finira par payer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Déçu de la façon dont je suis sorti.. Je vous le raconte tout de suite comme ça se sera fait.</p><p>J&rsquo;ai les <strong>As</strong> en BB, relancé à <strong>50k</strong>, je sur-relance à <strong>150k</strong>&#8230; Le mec finit par payé.</p><p>Flop : <strong>K66</strong></p><p>Je ne me pose pas de question et je fais all-in dans la foulée.</p><p>Le mec finira par payer avec &#8230;. <strong>KQ</strong>&#8230; Un type à ma gauche me dit qu&rsquo;il a jeté un Roi&#8230;</p><p>Turn : <strong>K</strong>&#8230;</p><p>Donc encore un bon gros bad beat, après m&rsquo;être pris un <strong>96/4</strong> la veille, je me prends un beau <strong>92/8</strong>, difficile donc d&rsquo;aller loin dans un tournoi en se prenant de tels coups.</p><p>Je finis donc <strong>56eme</strong> pour <strong>1350euros.</strong></p><p>L’expérience sera quand même à renouveler, ce fut un beau tournoi, très bien organisé avec d&rsquo;excellents croupiers, même si le tournoi n&rsquo;est pas si deep que ça, puisque à l&rsquo;ITM la moyenne devait être à <strong>25bb</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/29/out-56eme-du-barriere-mais-decu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 3 du Barriere poker deepstack !</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/28/day-3-du-barriere-poker-deepstack</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/28/day-3-du-barriere-poker-deepstack#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Les journées se suivent et se ressemblent ! J&#8217;ai attaqué le day 2 avec 42k soit 17 blinds et je vais attaquer ce day 3 avec 402k soit 25 bb !Reprise à 14h sur des blinds 8k/16k/2k, 92 joueurs left pour 70 itm, on y croit, on lâche rien !Un petit retour sur ce day 2 avec [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les journées se suivent et se ressemblent ! J&rsquo;ai attaqué le day 2 avec <strong>42k</strong> soit 17 blinds et je vais attaquer ce day 3 avec <strong>402k</strong> soit 25 bb !</p><p>Reprise à <strong>14h</strong> sur des blinds 8k/16k/2k, <strong>92</strong> joueurs left pour <strong>70</strong> itm, on y croit, on lâche rien !</p><p>Un petit retour sur ce day 2 avec mes 2 coups <strong>charnière </strong>:</p><p>Je triple d&rsquo;abord rapidement avec <strong>AK</strong> vs <strong>JJ</strong> vs <strong>A8</strong>.</p><p>Puis je me prends un gros <strong>96-4</strong> avec <strong>TJ</strong> sur flop <strong>JJ6</strong>, un mec all-in en faisant voir <strong>A6</strong>.. Il finira en couleur runner runner avec son As.</p><p>Enfin un coup marrant où je suis UTG avec <strong>AJs</strong>, je fais tapis sans rien dire en avançant juste mes jetons, tout le monde passe jusqu&rsquo;à la petite blinde, pensant voler la GB, il fait boite sans avoir vu que j’étais à tapis.</p><p>Il fera voir <strong>AT</strong>, et là je sens le gros badbeat arrivé.. Flop : <strong>2hTc5h</strong>&#8230; ouf heureusement je choppe la couleur max à la turn.</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/399613_10151368063300981_1361756088_n.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2135" alt="399613_10151368063300981_1361756088_n" src="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/399613_10151368063300981_1361756088_n.jpg" width="432" height="576" /></a></p><p>http://www.barrierepokernews.fr/coverage/jour2-poker-estelle-denis-deauville/</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/28/day-3-du-barriere-poker-deepstack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérôme &#171;&#160;Pogo&#160;&#187; Saunier CL à Deauville !</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/27/jerome-pogo-saunier-cl-a-deauville</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/27/jerome-pogo-saunier-cl-a-deauville#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Le membre de la Mouliche Team chipleader à Deauville ! Et ça fait bien plaisir car il le mérite !http://www.poker.fr/actualites-poker/2013/04/27/live-deepstack-series-jour-belle-affluence-deauville-004824.htmlIl partira avec 345k sur des blinds 1200-2400 ante 300 !Pour ma part j&#8217;ai enfin passé le day 2 (ça ne m’était plus arrivé depuis le France Poker Tour en .. 2008 !) mais je ne vais pas être au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le membre de la Mouliche Team <strong>chipleader</strong> à Deauville ! Et ça fait bien plaisir car il le mérite !</p><p><a href="http://www.poker.fr/actualites-poker/2013/04/27/live-deepstack-series-jour-belle-affluence-deauville-004824.html">http://www.poker.fr/actualites-poker/2013/04/27/live-deepstack-series-jour-belle-affluence-deauville-004824.html</a></p><p>Il partira avec <strong>345k</strong> sur des blinds 1200-2400 ante 300 !</p><p>Pour ma part j&rsquo;ai enfin passé le day 2 (ça ne m’était plus arrivé depuis le France Poker Tour en .. 2008 !) mais je ne vais pas être au mieux avec mes 42k soit 17 blinds, mais on ne lâchera rien !</p><p><a href="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/live-deepstack-series-belle-affluence-a-deauville-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2130" alt="live-deepstack-series-belle-affluence-a-deauville-" src="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/live-deepstack-series-belle-affluence-a-deauville-.jpg" width="310" height="392" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/27/jerome-pogo-saunier-cl-a-deauville/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le HPT écrit son histoire</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/21/le-hpt-ecrit-son-histoire</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/21/le-hpt-ecrit-son-histoire#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Hier s&#8217;est déroulé la 3eme édition du Hesiode Poker Tour, toujours dans une excellente ambiance, début des hostilités à 14h pour un tournoi à rebuy pendant 3h et une belle structure deepstack.Les choses se passent plutôt mal pour moi, puisque après 2h de jeu, je me prends 2 horreurs (enfin 2 tirages qui rentrent, faudrait m&#8217;expliquer comment ils font&#8230;) Démoralisé par [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier s&rsquo;est déroulé la 3eme édition du<strong> Hesiode Poker Tour</strong>, toujours dans une excellente ambiance, début des hostilités à <strong>14h</strong> pour un tournoi à rebuy pendant 3h et une belle structure deepstack.</p><p>Les choses se passent plutôt mal pour moi, puisque après 2h de jeu, je me prends 2 horreurs (enfin 2 tirages qui rentrent, faudrait m&rsquo;expliquer comment ils font&#8230;) Démoralisé par ses 2 coups, et surtout par cette non-chatte qui dure depuis des mois, je décide de ne pas rebuy et ainsi d&rsquo;être éliminé du tournoi&#8230; Mais devant la foule en délire, reniflant l&rsquo;argent frais qui était en train de s&rsquo;en aller de la table, ils m&rsquo;ont convaincus de rester.</p><p>Mais ça a était là une bien mauvaise lecture de leur part ! Chattant un pot énorme avec <strong>KK</strong> vs <strong>A8</strong> sur board <strong>xxA8</strong>, river : <strong>K !!! </strong> J’étais de nouveau back in business !</p><p>Même si je perds un gros flip, j&rsquo;en gagnerai 1 important plus tard&#8230;</p><p>Et je finirai par m&rsquo;imposer au terme d&rsquo;une bonne gestion de mon stack et quelques erreurs de mes adversaires.</p><p><strong>Bilan de ce tournoi</strong> : 1 bonne ambiance, 1 excellente journée, des litres de bière de descendu, des schtrumpfs tués, 2 flips de perdu, 1 de gagné.</p><div id="attachment_2124" class="wp-caption aligncenter" style="width: 469px"><a href="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/BIU_BfKCMAArmxW.jpg"><img class=" wp-image-2124" alt="BIU_BfKCMAArmxW" src="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/BIU_BfKCMAArmxW.jpg" width="459" height="614" /></a><p class="wp-caption-text">Un peu fatigué après la victoire&#8230; (Photo prise par le photographe professionnel @RLM_7613)</p></div><p>Plutôt de bonne augure pour le <a href="https://www.barrierepoker.fr/live-deepstack-series" target="_blank">Live Deepstack Series</a> de Deauville ce WE, je serai in dans le day 1A (le vendredi soir).</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/live-deepstack-series.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2125" alt="live-deepstack-series" src="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/04/live-deepstack-series.jpg" width="556" height="108" /></a></p><p>Je vais donc tester ma nouvelle chatte, toute neuve avec le poil brillant, ce soir pour le Sunday Surprise et le Main Event Winamax.</p><p>Et pour terminer j&rsquo;en profite pour rajouter une adresse web à ce blog : <a href="http://hesio.de" target="_blank">hesio.de</a> (l&rsquo;adresse actuelle sera toujours bonne, ils pointeront sur le même site)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/04/21/le-hpt-ecrit-son-histoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin une TF !</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/03/18/une-tf</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/03/18/une-tf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 01:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Ca faisait très longtemps que je n&#8217;avais pas fait de TF, c&#8217;est maintenant chose faites !Une 4eme place dans le Hot à 3euros de PS pour un gain de 300euros !Aussitôt gagné, aussitôt cash-out-er !Ca me servira pour me payer l&#8217;entrée du Live Deepstack de Barrière de Deauville le 26/04 ! (https://www.barrierepoker.fr/live-deepstack-series)PokerStars Tournament #702009392, No Limit Hold&#8217;emBuy-In: €2.70/€0.30 EUR1923 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ca faisait très longtemps que je n&rsquo;avais pas fait de TF, c&rsquo;est maintenant chose faites !</p><p>Une <strong>4eme</strong> place dans le Hot à <strong>3euros</strong> de PS pour un gain de <strong>300euros</strong> !</p><p>Aussitôt gagné, aussitôt cash-out-er !</p><p>Ca me servira pour me payer l&rsquo;entrée du Live Deepstack de Barrière de Deauville le 26/04 ! (<a href="https://www.barrierepoker.fr/live-deepstack-series">https://www.barrierepoker.fr/live-deepstack-series</a>)</p><blockquote><p>PokerStars Tournament #702009392, No Limit Hold&rsquo;em<br />Buy-In: €2.70/€0.30 EUR<br />1923 players<br />Total Prize Pool: €5192.10 EUR<br />Tournament started 2013/03/17 20:30:00 CET [2013/03/17][15:30:00][ET]</p><p>Dear Helidas,</p><p>You finished the tournament in 4th place. A EUR 321.91 award has been credited to your Real Money account.</p><p>You earned 345.38 tournament leader points in this tournament. For information about our tournament leader board, see our web site at <a href="http://www.pokerstars.fr/en/tournois/classement/" target="_blank">http://www.pokerstars.fr/en/<wbr />tournois/classement/</a></p><p>Congratulations!</p><p>Thank you for participating.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/03/18/une-tf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis pas une flipette !</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/03/01/je-suis-pas-une-flipette</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/03/01/je-suis-pas-une-flipette#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, je termine 25eme (sur 2032) du Big10 de PokerStars, en me faisant sortir sur un flip des plus classiques AK &#60; QQ ! Pour un pot qui m&#8217;aurait rapproché du cheaplead, mais la pièce est tombée du mauvais côté ! Une autre fois peut-être&#8230;Donc suite à ça, je m&#8217;oppose au mariage homosexuel ! (mais uniquement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, je termine 25eme (sur 2032) du Big10 de PokerStars, en me faisant sortir sur un flip des plus classiques AK &lt; QQ ! Pour un pot qui m&rsquo;aurait rapproché du cheaplead, mais la pièce est tombée du mauvais côté ! Une autre fois peut-être&#8230;</p><p>Donc suite à ça, je m&rsquo;oppose au mariage homosexuel ! (mais uniquement si c&rsquo;est 2 dames <img src='http://www.blog-du-joueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p><p><span id="more-2113"></span></p><blockquote><p>PokerStars Tournament #693101865, No Limit Hold&rsquo;em<br />Buy-In: €9.00/€1.00 EUR<br />2032 players<br />Total Prize Pool: €18288.00 EUR<br />Tournament started 2013/02/28 20:00:00 CET [2013/02/28][14:00:00][ET]</p><p>Dear Helidas,</p><p>You finished the tournament in 25th place. A EUR 60.35 award has been credited to your Real Money account.</p><p>You earned 187.87 tournament leader points in this tournament. For information about our tournament leader board, see our web site at <a href="http://www.pokerstars.fr/en/tournois/classement/" target="_blank">http://www.pokerstars.fr/en/<wbr />tournois/classement/</a></p><p>Congratulations!</p><p>Thank you for participating.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/03/01/je-suis-pas-une-flipette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinte Flush dans LMDB</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/02/15/fond-de-tiroir</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/02/15/fond-de-tiroir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Une petite quinte flush royale retrouvée dans un tiroir, c&#8217;est toujours beau à voir, D&#8217;autant qu&#8217;elle m&#8217;a permis de me qualifier pour la finale de la maison du bluff qui aura lieu le dimanche 24 février.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite quinte flush royale retrouvée dans un tiroir, c&rsquo;est toujours beau à voir, D&rsquo;autant qu&rsquo;elle m&rsquo;a permis de me qualifier pour la finale de la <strong>maison du bluff</strong> qui aura lieu le dimanche 24 février.</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/02/qfr.png"><img class="aligncenter  wp-image-2108" alt="qfr" src="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/02/qfr.png" width="481" height="348" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/02/15/fond-de-tiroir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9eme des micro-series</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/15/9eme-des-micro-series</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/15/9eme-des-micro-series#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 00:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Une petite image pour immortaliser ce moment car je pense que ça ne va pas durer longtemps :(Mon pseudo sous PS est Helidas)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite image pour immortaliser ce moment car je pense que ça ne va pas durer longtemps :<br /><em>(Mon pseudo sous PS est Helidas)</em></p><p><a href="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/01/cltmicroseries.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2101" alt="cltmicroseries" src="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/uploads/2013/01/cltmicroseries.png" width="442" height="367" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/15/9eme-des-micro-series/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best perf ever !</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/14/best-perf-ever</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/14/best-perf-ever#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Je pense avoir fait hier soir la meilleur perf en terme de classement depuis que j&#8217;ai commencé le poker.Sur l&#8217;event 2 des Pokerstars Series, je termine 8eme sur 8.718 joueurs pour un benef de 170€.C’était un 6-Max Rebuy &#171;&#160;Madness&#160;&#187; à 0.50€, Madness signifie que vous pouvez rebuy autant de fois que vous voulez sans plafond [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense avoir fait hier soir la meilleur perf en terme de classement depuis que j&rsquo;ai commencé le poker.</p><p>Sur l&rsquo;event 2 des Pokerstars Series, je termine <strong>8eme</strong> sur <strong>8.718</strong> joueurs pour un benef de <strong>170€</strong>.</p><p>C’était un <strong>6-Max Rebuy &laquo;&nbsp;Madness&nbsp;&raquo; à 0.50€</strong>, Madness signifie que vous pouvez rebuy autant de fois que vous voulez sans plafond de stack. (Certains ont dû faire pas moins de 400 rebuys..) J&rsquo;ai dû en faire une vingtaine, ce qui me permettait d&rsquo;avoir toujours un stack équivalent au plus gros stack de la table.</p><p>Plus tôt dans la soirée j&rsquo;ai réalisé mon <strong>2eme ITM</strong> sur l&rsquo;event 5 : <strong>4-Max Turbo SuperKnockOut à 5€</strong></p><p><strong>128eme</strong> sur <strong>2807</strong> pour un benef de <strong>35€</strong> et en éliminant <strong>6</strong> joueurs qui me rapportent à eux seuls <strong>27€</strong></p><p><span id="more-2094"></span></p><blockquote><p>PokerStars Tournament #<a href="tel:2013111105">2013111105</a>, No Limit Hold&rsquo;em<br />Buy-In: €4.50/€4.50/€1.00 EUR<br />2807 players<br />Total Prize Pool: €12631.50 EUR<br />Tournament started 2013/01/13 23:00:00 CET [2013/01/13][17:00:00][ET]</p><p>Dear Helidas,</p><p>You finished the tournament in 128th place. A EUR 17.05 award has been credited to your Real Money account.</p><p>You earned 97.42 tournament leader points in this tournament. For information about our tournament leader board, see our web site at <a href="http://www.pokerstars.fr/en/tournois/classement/" target="_blank">http://www.pokerstars.fr/en/<wbr />tournois/classement/</a></p><p>You have also received EUR 27.00 in Knockout Bounties for this tournament. You won bounties for the following players: dxtr68, benhur2b, _Dinasty88_, kingyoann78, jbpoker77, Netikiu</p><p>Congratulations!</p><p>Thank you for participating.</p></blockquote><blockquote><p>PokerStars Tournament #<a href="tel:2013111102">2013111102</a>, No Limit Hold&rsquo;em<br />Buy-In: €0.45/€0.05 EUR<br />8718 players<br />Total Prize Pool: €17648.55 EUR<br />Tournament started 2013/01/13 19:00:00 CET [2013/01/13][13:00:00][ET]</p><p>Dear Helidas,</p><p>You finished the tournament in 8th place. A EUR 176.48 award has been credited to your Real Money account.</p><p>You earned 303.40 tournament leader points in this tournament. For information about our tournament leader board, see our web site at <a href="http://www.pokerstars.fr/en/tournois/classement/" target="_blank">http://www.pokerstars.fr/en/<wbr />tournois/classement/</a></p><p>Congratulations!</p><p>Thank you for participating.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/14/best-perf-ever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Poker No Cry !</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/14/no-poker-no-cry</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2013/01/14/no-poker-no-cry#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est enfin la fin des Winamax Series et pour moi la fin d&#8217;un long calvaire !Avec un bilan à -478 €, 14 events et seulement 2 itms on va vite les oublier et se concentrer sur les micro-series Pokerstars&#8230;Et pour finir en beauté, ma sortie du main event où je me prends un joli 1 [...]]]></description>
