<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hesiode &#187; Hand history</title>
	<atom:link href="http://www.blog-du-joueur.com/tag/hand-history/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-du-joueur.com</link>
	<description>C&#039;est l&#039;jeu ma pôv Lucette</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Main intéressante</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2008/08/14/main-interessante</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2008/08/14/main-interessante#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Hand history]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une main intéressante que j&#8217;ai joué dans le 22$ hier soir (où j&#8217;ai fini 93eme, pour un gain de 44$), j&#8217;aimerais savoir ce que vous en pensezJ&#8217;ai 14.000 de chips, moyenne 10.000, Je touche , 2 mecs s&#8217;en vont à tapis avant moi pour 4.500 en gros (les 2 ont le même tapis)Moi il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà une main intéressante que j&#8217;ai joué dans le <strong>22$</strong> hier soir (où j&#8217;ai fini <strong>93eme</strong>, pour un gain de <strong>44$</strong>), j&#8217;aimerais savoir ce que vous en pensez</p><p>J&#8217;ai <strong>14.000 </strong>de chips, moyenne <strong>10.000</strong>, Je touche <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0">, 2 mecs s&#8217;en vont à tapis avant moi pour <strong>4.500</strong> en gros (les 2 ont le même tapis)<br />Moi il me reste <strong>3.900</strong> à ajouter.</p><p>Je réfléchis <img src='http://www.blog-du-joueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p><p>Je me dit que si je call et je perds, je redescends à la moyenne, ce qui n&#8217;est pas catastrophique, mais si je gagne, je prends plus de <strong>8.000</strong> sur ce coups.</p><p>J&#8217;imagine qu&#8217;il y a une paire AA, KK ou QQ et l&#8217;autre un As bien accompagné, ce qui me laisse bien derrière&#8230;</p><p>Qu&#8217;auriez-vous fait à ma place ?</p><p>Le déroulement du coup dans la suite&#8230;</p><p><span id="more-444"></span></p><p><span>*********** # 99 **************<br />PokerStars Game #19587633571: Tournament #100869236, $20+$2 Hold&#8217;em No Limit &#8211; Level VI (100/200) &#8211; 2008/08/13 &#8211; 13:26:07 (ET)<br />Table &#8217;100869236 135&#8242; 9-max Seat #5 is the button<br />Seat 1: Hesiode76 (14195 in chips)<br />Seat 2: jeremyliver (2580 in chips)<br />Seat 3: fallinangel2 (18365 in chips)<br />Seat 4: werdemeer27 (4273 in chips)<br />Seat 5: Mackerel1 (10542 in chips)<br />Seat 6: BabyBullSr (3136 in chips)<br />Seat 7: azerty8787 (4503 in chips)<br />Seat 8: VauEmEn (14730 in chips)<br />Seat 9: TheW0rst (5246 in chips)<br />BabyBullSr: posts small blind 100<br />azerty8787: posts big blind 200<br />*** HOLE CARDS ***<br />Dealt to Hesiode76 <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"><br />VauEmEn: raises 400 to 600<br />TheW0rst: folds<br />Hesiode76: calls 600<br />jeremyliver: folds<br />fallinangel2: folds<br />werdemeer27: raises 3673 to 4273 and is all-in<br />Mackerel1: folds<br />BabyBullSr: folds<br />azerty8787: raises 230 to 4503 and is all-in<br />VauEmEn: folds<br />Hesiode76: calls 3903<br />*** FLOP *** <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8h.gif" alt="8h" border="0"><br />*** TURN *** <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8h.gif" alt="8h" border="0"> <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9d.gif" alt="9d" border="0"><br />*** RIVER *** <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8h.gif" alt="8h" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9d.gif" alt="9d" border="0"> <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9c.gif" alt="9c" border="0"><br />*** SHOW DOWN ***<br />azerty8787: shows <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ks.gif" alt="Ks" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"> (two pair, Kings and Nines)<br />Hesiode76: shows <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"> (a straight, Eight to Queen)<br />Hesiode76 collected 460 from side pot<br />werdemeer27: shows <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3d.gif" alt="3d" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0"> (a pair of Nines)<br />TheW0rst said, &laquo;&nbsp;hmmm&nbsp;&raquo;<br />Hesiode76 collected 13519 from main pot<br />KP001 is connected<br />TheW0rst said, &laquo;&nbsp;K3&#8243;<br />*** SUMMARY ***<br />Total pot 13979 Main pot 13519. Side pot 460. | Rake 0<br />Board <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8h.gif" alt="8h" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9d.gif" alt="9d" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9c.gif" alt="9c" border="0"><br />Seat 1: Hesiode76 showed <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"> and won (13979) with a straight, Eight to Queen<br />Seat 2: jeremyliver folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 3: fallinangel2 folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 4: werdemeer27 showed <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3d.gif" alt="3d" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0"> and lost with a pair of Nines<br />Seat 5: Mackerel1 (button) folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 6: BabyBullSr (small blind) folded before Flop<br />Seat 7: azerty8787 (big blind) showed <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ks.gif" alt="Ks" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"> and lost with two pair, Kings and Nines<br />Seat 8: VauEmEn folded before Flop<br />Seat 9: TheW0rst folded before Flop (didn&#8217;t bet)</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2008/08/14/main-interessante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dur de jeter AA Pré-flop&#8230;</title>
		<link>http://www.blog-du-joueur.com/2008/08/11/dur-de-jeter-aa</link>
		<comments>http://www.blog-du-joueur.com/2008/08/11/dur-de-jeter-aa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hesiode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[club poker]]></category>
		<category><![CDATA[Hand history]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-du-joueur.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Durant le tournoi de club poker, il reste 105 joueurs, 100 sont qualifiés&#8230; je suis 15eme donc sûr de passer en finale et je reçois AA&#8230;Le chipleader de la table (qui donc me couvre largement) fait un mini raise, que je reraise de 3 fois, il me reraise, j&#8217;envoie la boite !Voilà un coups purement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant le tournoi de club poker, il reste <strong>105 </strong>joueurs, <strong>100 </strong>sont qualifiés&#8230; je suis <strong>15eme </strong>donc sûr de passer en finale et je reçois <strong>AA</strong>&#8230;</p><p>Le chipleader de la table (qui donc me couvre largement) fait un mini raise, que je reraise de 3 fois, il me reraise, j&#8217;envoie la boite !</p><p>Voilà un coups purement débile de ma part, je n&#8217;aurait <strong>JAMAIS </strong>dû envoyer mon tapis sur ce coups, mais tout simplement <strong>coucher </strong>les AS Pré-flop !</p><p>C&#8217;est sans doute la seule situation où vous devriez coucher les As Pré-flop au poker, c&#8217;est quand vous êtes dans un satellite et que vous êtes sûr d&#8217;être qualifié&#8230;</p><p>Pour savoir comment le coup s&#8217;est terminé, c&#8217;est dans la suite&#8230;</p><p><span id="more-434"></span></p><p>PokerStars Game #19518223803: Tournament #100327740, Freeroll Hold&#8217;em No Limit &#8211; Level XIII (600/1200) &#8211; 2008/08/10 &#8211; 18:15:55 (ET)<br />Table &#8217;100327740 84&#8242; 9-max Seat #1 is the button<br />Seat 1: lanfeust1982 (17446 in chips)<br />Seat 3: henri4 (20683 in chips)<br />Seat 4: Androgyne62 (6360 in chips)<br />Seat 5: guilecvt (14336 in chips)<br />Seat 6: paplas (13132 in chips)<br />Seat 7: girlbond18 (6118 in chips)<br />Seat 8: carlitoux (85558 in chips)<br />Seat 9: Hesiode76 (29483 in chips) is sitting out<br />lanfeust1982: posts the ante 125<br />henri4: posts the ante 125<br />Androgyne62: posts the ante 125<br />guilecvt: posts the ante 125<br />paplas: posts the ante 125<br />girlbond18: posts the ante 125<br />carlitoux: posts the ante 125<br />Hesiode76: posts the ante 125<br />henri4: posts small blind 600<br />Androgyne62: posts big blind 1200<br />*** HOLE CARDS ***<br />Dealt to Hesiode76 <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"><br />carlitoux said, &laquo;&nbsp;avatar toi meme:)&nbsp;&raquo;<br />Hesiode76 has returned<br />guilecvt: folds<br />paplas: folds<br />paplas said, &laquo;&nbsp;:)&nbsp;&raquo;<br />girlbond18 has timed out<br />girlbond18: folds<br />girlbond18 is sitting out<br />carlitoux: raises 1200 to 2400<br />girlbond18 has returned<br />Hesiode76: raises 3600 to 6000<br />lanfeust1982: folds<br />henri4: folds<br />Androgyne62: folds<br />carlitoux: raises 3600 to 9600<br />Hesiode76: raises 19758 to 29358 and is all-in<br />carlitoux: calls 19758<br />*** FLOP *** <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3s.gif" alt="3s" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><br />*** TURN *** <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3s.gif" alt="3s" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"> <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0"><br />*** RIVER *** <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3s.gif" alt="3s" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0"> <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qs.gif" alt="Qs" border="0"><br />*** SHOW DOWN ***<br />carlitoux: shows <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jc.gif" alt="Jc" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qc.gif" alt="Qc" border="0"> (two pair, Queens and Jacks)<br />Hesiode76: shows <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"> (three of a kind, Aces)<br />Hesiode76 collected 61516 from pot<br />*** SUMMARY ***<br />Total pot 61516 | Rake 0<br />Board <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3s.gif" alt="3s" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qs.gif" alt="Qs" border="0"><br />Seat 1: lanfeust1982 (button) folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 3: henri4 (small blind) folded before Flop<br />Seat 4: Androgyne62 (big blind) folded before Flop<br />Seat 5: guilecvt folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 6: paplas folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 7: girlbond18 folded before Flop (didn&#8217;t bet)<br />Seat 8: carlitoux showed <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jc.gif" alt="Jc" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qc.gif" alt="Qc" border="0"> and lost with two pair, Queens and Jacks<br />Seat 9: Hesiode76 showed <IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.blog-du-joueur.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"> and won (61516) with three of a kind, Aces</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-du-joueur.com/2008/08/11/dur-de-jeter-aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

